Offerte e promozioni Volkswagen
Cambiate subito auto
Partite subito
100% electric (BEV)
Modelli | Premio Volkswagen2 | Bonus invernale3 | Premio SELECT4 | Plug-In 20245 | ID.3 Special5 | Leasing promozionale6,7,8 |
---|---|---|---|---|---|---|
Promotioni |
|
|
|
|
|
|
New ID.3 | 500.- | 1000.- | 1500.- | - | 2000.- | 0.0%8 |
New ID.3 UNITED | - | 1000.- | 1000.- | - | 2000.- | 0.0%8 |
ID.4 | 1000.- | 2000.- | 2500.- | - | - | 0.0%8 |
ID.4 UNITED | - | 2000.- | 1500.- | - | - | 0.0%8 |
ID.5 | 1000.- | 2000.- | 3000.- | - | - | 0.0%8 |
ID.5 UNITED | - | 2000.- | 2000.- | - | - | 0.0%8 |
ID.7 | 1000.- | 2000.- | 3000.- | - | - | 0.0%8 |
ID.7 UNITED | - | 2000.- | 2000.- | - | - | 0.0%8 |
ID.7 Tourer | 1000.- | 2000.- | - | - | - | 0.0%8 |
ID.7 Tourer UNITED | - | 2000.- | - | - | - | 0.0%8 |
Premio Volkswagen2
- Valido per veicoli nuove ordinazioni e in stock.
- Cumulabile con i premi e le promozioni attualmente in corso.
Bonus invernale3
- Valido per veicoli nuove ordinazioni e di scorta.
- Cumulabile con i premi e le promozioni attualmente in Corso (escl. leasing promozionale).
Premio SELECT4
- Valido su veicoli nuovi selezionati e in stock.
- Cumulabile con i premi e le promozioni attualmente in corso.
Plug-In 20245
- Valido su veicoli selezionati in stock.
- Cumulabile con i premi e le promozioni attualmente in corso
ID.3 Special5
- Valido su veicoli selezionati in stock.
- Cumulabile con i premi e le promozioni attualmente in corso
Leasing promozionale6,7,8
- Valido per veicoli nuove ordinazioni e in stock.
- Cumulabile con i premi e le promozioni attualmente in Corso (escl. Bonus invernale).
Offerte che portano lontano
Panoramica dei premi. Tutto a portata di mano.
Modelli | Premio Volkswagen2 | Bonus invernale3 | Premio SELECT4 | Plug-In 20245 | ID.3 Special5 | Leasing promozionale6,7,8 |
---|---|---|---|---|---|---|
Promotioni |
|
|
|
|
|
|
Polo | 500.- | 1000.- | 2000.- | - | - | 0.24%6 |
Polo UNITED | - | 1000.- | 2000.- | - | - | 0.24%6 |
Taigo | 500.- | 500.- | 2500.- | - | - | 0.24%6 |
Taigo UNITED | - | 500.- | 2500.- | - | - | 0.24%6 |
New T-Cross | 1000.- | 1500.- | 2500.- | - | - | 0.24%6 |
New T-Cross UNITED | 500.- | 1500.- | 2500.- | - | - | 0.24%6 |
Golf | 1000.- | 1500.- | - | - | - | 1.24%7 |
New Golf | 500.- | 1500.- | 2000.- | - | - | 1.24%7 |
New Golf UNITED | - | 1500.- | - | - | - | 1.24%7 |
T-Roc | 1000.- | 1500.- | 2500.- | - | - | 0.24%6 |
T-Roc UNITED | 500.- | 1500.- | 2500.- | - | - | 0.24%6 |
T-Roc Cabriolet | 1000.- | 1500.- | - | - | - | 1.24%7 |
Touran | 1000.- | 1500.- | - | - | - | 1.24%7 |
Touran UNITED | - | 1500.- | - | - | - | 1.24%7 |
New Tiguan | 1000.- | 1000.- | 2000.- | - | - | 1.24%7 |
New Tiguan UNITED | - | 1000.- | - | - | - | 1.24%7 |
Golf Variant | 1000.- | 1500.- | - | - | - | 1.24%7 |
New Golf Variant | 500.- | 1500.- | - | - | - | 1.24%7 |
Tiguan Allspace | 1500.- | 1500.- | - | - | - | 1.24%7 |
New Tayron | 1500.- | 1500.- | - | - | - | 1.24%7 |
New Passat Variant | 1000.- | 1000.- | - | - | - | 1.24%7 |
Arteon Shooting Brake | 1500.- | 1500.- | - | - | - | 1.24%7 |
New Touareg | 2000.- | 2000.- | - | - | - | 1.24%7 |
Premio Volkswagen2
- Valido per veicoli nuove ordinazioni e in stock.
- Cumulabile con i premi e le promozioni attualmente in corso.
Bonus invernale3
- Valido per veicoli nuove ordinazioni e di scorta.
- Cumulabile con i premi e le promozioni attualmente in Corso (escl. leasing promozionale).
Premio SELECT4
- Valido su veicoli nuovi selezionati e in stock.
- Cumulabile con i premi e le promozioni attualmente in corso.
Plug-In 20245
- Valido su veicoli selezionati in stock.
- Cumulabile con i premi e le promozioni attualmente in corso
ID.3 Special5
- Valido su veicoli selezionati in stock.
- Cumulabile con i premi e le promozioni attualmente in corso
Leasing promozionale6,7,8
- Valido per veicoli nuove ordinazioni e in stock.
- Cumulabile con i premi e le promozioni attualmente in Corso (escl. Bonus invernale).