Offerte e promozioni Volkswagen
Summer Deal di Volkswagen
Salite subito a bordo e godetevi l’estate.
1/1
Modelli | Summer Deal |
|---|---|
Premi |
|
Golf | 2000.- |
Golf Basis | 1000.- |
Golf Value | 1000.- |
Golf UNITED | 2000.- |
Golf PHEV | 2000.- |
Tiguan | 2000.- |
Tiguan UNITED | 2000.- |
Tiguan PHEV | 2000.- |
Tiguan PHEV UNITED | 2000.- |
Golf Variant | 2000.- |
Tayron | 2000.- |
Tayron UNITED | 2000.- |
Tayron PHEV | 2000.- |
Tayron PHEV UNITED | 2000.- |
Ogni modello con un’offerta allettante
Benzina e diesel
1-5/5
Modelli | Premio Volkswagen | Premio di vantaggio | Limited Bonus | Bonus Plug-in | Leasing promozionale |
|---|---|---|---|---|---|
Premi |
|
|
|
|
|
Polo | 3000.- | 2000.- | 1000.- | - | 1.9% |
Polo UNITED | 2500.- | 1500.- | 1000.- | - | 1.9% |
Taigo | 3000.- | 2000.- | 1000.- | - | 1.9% |
Taigo UNITED | 2500.- | 1500.- | 1000.- | - | 1.9% |
T-Cross | 3000.- | 2000.- | 1000.- | - | 1.9% |
T-Cross UNITED | 2500.- | 1500.- | 1000.- | - | 1.9% |
Golf | 3000.- | 2000.- | - | - | 1.9% |
Golf Basis | 3000.- | 2000.- | - | - | 1.9% |
Golf Value | - | - | - | - | 1.99% |
Golf UNITED | 2500.- | 1500.- | - | - | 1.9% |
T-Roc Cabriolet | 3000.- | 2000.- | - | - | 1.9% |
New T-Roc | 2000.- | 1500.- | - | - | 2.9% |
Touran | 2000.- | 1500.- | - | - | 2.9% |
Touran UNITED | 1500.- | 1000.- | - | - | 2.9% |
Tiguan | 1000.- | 2000.- | 1000.- | - | 2.9% |
Tiguan UNITED | 2500.- | 1500.- | 1000.- | - | 2.9% |
Golf Variant | 3000.- | 2000.- | - | - | 2.9% |
New Tayron | 2500.- | 1500.- | 1000.- | - | 2.9% |
New Tayron UNITED | 2500.- | 1500.- | 1000.- | - | 2.9% |
Passat Variant | 3000.- | 2000.- | - | - | 2.9% |
Touareg | 4000.- | 3000.- | - | - | 2.9% |
Plug-in Hybrid (PHEV)
1-5/5
Modelli | Premio Volkswagen | Premio di vantaggio | Limited Bonus | Bonus Plug-in | Leasing promozionale |
|---|---|---|---|---|---|
Premi |
|
|
|
|
|
Golf PHEV | 3000.- | 2000.- | - | 2500.- | 1.9% |
Tiguan PHEV | 3000.- | 2000.- | 1000.- | 2500.- | 2.9% |
Tiguan PHEV UNITED | 2500.- | 1500.- | 1000.- | 2500.- | 2.9% |
New Tayron PHEV | 2500.- | 1500.- | 1000.- | 2500.- | 2.9% |
New Tayron PHEV UNITED | 2500.- | 1500.- | 1000.- | 2500.- | 2.9% |
Passat Variant GTE | 3000.- | 2000.- | - | 2500.- | 2.9% |
Touareg PHEV | 4000.- | 3000.- | - | - | 2.9% |
Touareg PHEV UNITED | 3500.- | 2500.- | - | - | 2.9% |
100% electric (BEV)
1-5/5
Modelli | Premio Volkswagen | Premio di vantaggio | Bonus ID. | Bonus Plug-in | Leasing promozionale |
|---|---|---|---|---|---|
Premi |
|
|
|
|
|
ID. Polo | 1500.- | 500.- | 1000.- | - | 1.9% |
ID. Cross | 1500.- | 500.- | 1000.- | - | 1.9% |
ID.3 | 2000.- | 1000.- | 3000.- | - | 1.9% |
ID.3 UNITED | 2000.- | 500.- | 2000.- | - | 1.9% |
ID.3 Value | 2000.- | 500.- | 2000.- | - | 1.9% |
ID.3 Neo | 2000.- | 1000.- | 2000.- | - | 1.9% |
ID.4 | 3500.- | 1000.- | 4000.- | - | 1.9% |
ID.4 UNITED | 3500.- | 500.- | 3000.- | - | 1.9% |
ID.5 | 3500.- | 1000.- | 4000.- | - | 1.9% |
ID.5 UNITED | 3500.- | 500.- | 3000.- | - | 1.9% |
ID.7 | 4000.- | 1500.- | 5000.- | - | 1.9% |
ID.7 UNITED | 4000.- | 1000.- | 4000.- | - | 1.9% |
ID.7 Tourer | 4000.- | 1500.- | 5000.- | - | 1.9% |
ID.7 Tourer UNITED | 4000.- | 1000.- | 4000.- | - | 1.9% |
Scoprite subito tutti i modelli Volkswagen
Scoprite i nostri modelli Volkswagen e configurate il veicolo in base alle vostre preferenze.