Offres et promotions Volkswagen
Aperçu des primes. Tout en un coup d’œil.
Plug-in Hybrid (PHEV)
Modelè | Prime Volkswagen3 | Prime Advantage4 | Bonus Plug-in5 | Leasing promotionnelle |
---|---|---|---|---|
Promotions |
|
|
|
|
New Golf PHEV | 3500.- | 2000.- | 2500.- | 0.99%6 |
New Tiguan PHEV | 3500.- | 2000.- | 2500.- | 0.99%6 |
New Tayron PHEV | 3500.- | 2000.- | 2500.- | 0.99%6 |
New Passat Variant PHEV | 3000.- | 1000.- | 2500.- | 0.99%6 |
New Touareg PHEV | 5000.- | 2000.- | 2500.- | 0.99%6 |
Prime Volkswagen3
- Valable sur les voitures de nouvelles commandes et les véhicules de stock.
- Cumulable avec les primes et actions valables actuellement.
Prime Advantage4
- Valable sur les voitures de nouvelles commandes et les véhicules de stock.
- Cumulable avec les primes et actions valables actuellement (excl. leasing promotionnelle).
Bonus Plug-in5
- Valable sur une sélection de nouvelles commandes et sur une sélection de véhicules en stock.
- Cumulable avec les primes et actions valables actuellement.
Leasing promotionnelle
- Valable sur les voitures de nouvelles commandes et les véhicules de stock.
- Cumulable avec les primes et actions valables actuellement (excl. Prime Advantage).
Essence et diesel
Polo | 2500.- | 1500.- | - | 0.99%6 |
---|---|---|---|---|
Polo UNITED | 1500.- | 500.- | - | 0.99%6 |
Taigo | 2500.- | 1500.- | - | 0.99%6 |
Taigo UNITED | 1500.- | 500.- | - | 0.99%6 |
New T-Cross | 2500.- | 1500.- | - | 0.99%6 |
New T-Cross UNITED | 1500.- | 500.- | - | 0.99%6 |
New Golf | 3500.- | 2000.- | - | 0.99%6 |
New Golf UNITED | 2500.- | 1500.- | - | 0.99%6 |
T-Roc | 2500.- | 1500.- | - | 0.99%6 |
T-Roc UNITED | 1500.- | 500.- | - | 0.99%6 |
T-Roc Cabriolet | 2500.- | 1500.- | - | 0.99%6 |
Touran | 3000.- | 1000.- | - | 0.99%6 |
Touran UNITED | 2000.- | 500.- | - | 0.99%6 |
New Tiguan | 3500.- | 2000.- | - | 0.99%6 |
New Tiguan UNITED | 2500.- | 1500.- | - | 0.99%6 |
New Golf Variant | 3500.- | 2000.- | - | 0.99%6 |
Tiguan Allspace | 4000.- | 2000.- | - | 0.99%6 |
New Tayron | 3500.- | 2000.- | - | 0.99%6 |
New Tayron UNITED | 2500.- | 1500.- | - | 0.99%6 |
New Passat Variant | 3000.- | 1000.- | - | 0.99%6 |
New Touareg | 5000.- | 2000.- | - | 0.99%6 |
2500.-
1500.-
1500.-
500.-
-
-
0.99%6
0.99%6
100% electric (BEV)
Modelè | Prime Volkswagen3 | Prime Advantage4 | Bonus Plug-in5 | Leasing promotionnelle |
---|---|---|---|---|
ID.3 | 2000.- | 1000.- | - | 0.99%6 |
ID.3 UNITED | 1500.- | 500.- | - | 0.99%6 |
ID.4 | 3500.- | 1500.- | - | 0.99%6 |
ID.4 UNITED | 2500.- | 1000.- | - | 0.99%6 |
ID.5 | 3500.- | 1500.- | - | 0.99%6 |
ID.5 UNITED | 2500.- | 1000.- | - | 0.99%6 |
ID.7 | 4000.- | 2000.- | - | 0.99%6 |
ID.7 UNITED | 3000.- | 1500.- | - | 0.99%6 |
ID.7 Tourer | 4000.- | 2000.- | - | 0.99%6 |
ID.7 Tourer UNITED | 3000.- | 1500.- | - | 0.99%6 |
Prime Volkswagen3
2000.-
Prime Advantage4
1000.-
Bonus Plug-in5
-
Leasing promotionnelle
0.99%6
Découvrez maintenant tous les modèles Volkswagen
Découvrez nos modèles Volkswagen et configurez votre véhicule comme vous le souhaitez.
Golf GTE 1.5 TSI dotée d’un moteur électrique (Plug-in Hybrid), 272 ch, boîte DSG à 6 vitesses, 0,4 l + 17,5 kWh/100 km, 8 g CO2/km, cat. B. | Tiguan R-Line 1.5 TSI evo eHybrid, 204 ch, boîte DSG à 6 vitesses, 0,4 l + 17,7 kWh/100 km, 10 g CO₂/km, cat. C. |
Golf GTE 1.5 TSI dotée d’un moteur électrique (Plug-in Hybrid), 272 ch, boîte DSG à 6 vitesses, 0,4 l + 17,5 kWh/100 km, 8 g CO2/km, cat. B.