Volkswagen Angebote und Aktionen
Jedes Modell mit attraktivem Angebot
Benzin & Diesel
1-5/5
Modell | Volkswagen Prämie | Advantage-Prämie | Limited Bonus | Winter Bonus | Aktionsleasing |
|---|---|---|---|---|---|
Prämien |
|
|
|
|
|
Polo | 3000.- | 2000.- | 1000.- | 500.- | 1.9% |
Polo UNITED | 2500.- | 1500.- | 1000.- | 500.- | 1.9% |
Taigo | 3000.- | 2000.- | 1000.- | 500.- | 1.9% |
Taigo UNITED | 2500.- | 1500.- | 1000.- | 500.- | 1.9% |
T-Cross | 3000.- | 2000.- | 1000.- | 500.- | 1.9% |
T-Cross UNITED | 2500.- | 1500.- | 1000.- | 500.- | 1.9% |
Golf | 4000.- | 2000.- | 1000.- | 500.- | 1.9% |
Golf Basis | 3000.- | 2000.- | 500.- | 500.- | 1.9% |
Golf Value | - | - | 500.- | 500.- | 2.99% |
Golf UNITED | 3000.- | 1500.- | 500.- | 500.- | 1.9% |
T-Roc Cabriolet | 3000.- | 2000.- | 1000.- | 500.- | 1.9% |
T-Roc | 1500.- | 1000.- | 1000.- | 500.- | 2.9% |
Touran | 2000.- | 1500.- | 1000.- | 1000.- | 2.9% |
Touran UNITED | 1500.- | 1000.- | 500.- | 1000.- | 2.9% |
Tiguan | 5000.- | 2000.- | 2000.- | 1000.- | 2.9% |
Tiguan UNITED | 4000.- | 1500.- | 1000.- | 1000.- | 2.9% |
Tiguan EDITION 20 | 4000.- | 1500.- | 1000.- | 1000.- | 2.9% |
Golf Variant | 3000.- | 2000.- | 1000.- | 500.- | 2.9% |
Tayron | 5000.- | 1500.- | 2000.- | 1000.- | 2.9% |
Tayron UNITED | 4000.- | 1500.- | 1000.- | 1000.- | 2.9% |
Passat | 3000.- | 2000.- | 2000.- | 1000.- | 2.9% |
Touareg | 4000.- | 3000.- | 2000.- | 1000.- | 2.9% |
Plug-in Hybrid (PHEV)
1-5/5
Modell | Volkswagen Prämie | Advantage-Prämie | Limited Bonus | Winter Bonus | Aktionsleasing |
|---|---|---|---|---|---|
Prämien |
|
|
|
|
|
Golf PHEV | 4000.- | 2000.- | 500.- | 2000.- | 1.9% |
Tiguan PHEV | 5000.- | 2000.- | 2000.- | 3000.- | 2.9% |
Tiguan PHEV UNITED | 4000.- | 1500.- | 1000.- | 3000.- | 2.9% |
Tayron PHEV | 5000.- | 1500.- | 2000.- | 3000.- | 2.9% |
Tayron PHEV UNITED | 4000.- | 1500.- | 1000.- | 3000.- | 2.9% |
Passat GTE | 3000.- | 2000.- | 2000.- | 3000.- | 2.9% |
Touareg PHEV | 4000.- | 3000.- | 2000.- | 3000.- | 2.9% |
Touareg PHEV UNITED | 3500.- | 2500.- | 2000.- | 3000.- | 2.9% |
100% electric (BEV)
1-5/5
Modell | Volkswagen Prämie | Advantage-Prämie | ID. Bonus | Winter Bonus | Aktionsleasing |
|---|---|---|---|---|---|
Prämien |
|
|
|
|
|
ID. Polo | 1500.- | 500.- | 1000.- | 1000.- | 1.9% |
ID. Polo Trend | - | - | - | 1000.- | 2.99% |
ID. Cross | 1500.- | 500.- | 1000.- | - | 1.9% |
ID. Cross Trend | 1000.- | 500.- | - | - | 2.99% |
ID.3 | 2000.- | 1000.- | 2000.- | 500.- | 1.9% |
ID.3 UNITED | 2000.- | 500.- | 1000.- | 500.- | 1.9% |
ID.3 Value | 2000.- | 500.- | 1000.- | 500.- | 2.99% |
ID.3 Neo | 2000.- | 1000.- | 1000.- | 500.- | 1.9% |
New ID. Tiguan | 3500.- | 1000.- | 3000.- | - | 1.9% |
ID.4 | 3500.- | 1000.- | 5000.- | 1000.- | 1.9% |
ID.4 UNITED | 3500.- | 500.- | 4000.- | 1000.- | 1.9% |
ID.5 | 3500.- | 1000.- | 5000.- | 1000.- | 1.9% |
ID.5 UNITED | 3500.- | 500.- | 4000.- | 1000.- | 1.9% |
ID.7 | 4000.- | 1500.- | 6000.- | 1000.- | 1.9% |
ID.7 UNITED | 4000.- | 1000.- | 5000.- | 1000.- | 1.9% |
ID.7 Tourer | 4000.- | 1500.- | 6000.- | 1000.- | 1.9% |
ID.7 Tourer UNITED | 4000.- | 1000.- | 5000.- | 1000.- | 1.9% |
Jetzt alle Volkswagen Modelle entdecken
Entdecken Sie unsere Volkswagen Modelle und konfigurieren Sie Ihr Fahrzeug Ihren Wünschen entsprechend.