Volkswagen Angebote und Aktionen
Volkswagen SUV Aktion
Auf sofort verfügbare Modelle
Der T-Cross mit CHF 8000.– Prämie
Jetzt T-Cross sichern
Der Tiguan mit CHF 7500.– Prämie
Jetzt Tiguan sichern
Der neue Tayron mit CHF 7500.– Prämie
Jetzt Tayron sichern
Unsere SUV Aktion mit vielen attraktiven Angeboten auf sofort verfügbare Modelle sollten Sie sich nicht entgehen lassen! Die Konditionen können aus technischen Gründen online nicht vollständig abgebildet werden. Ihr Ansprechpartner vor Ort berät sie gerne persönlich und erstellt ihnen ein massgeschneidertes Angebot. Einsteigen, losfahren und dabei stark profitieren.
Prämienübersicht. Alles auf einen Blick.
Benzin & Diesel
Modell | Volkswagen Prämie | Advantage-Prämie | Profit Bonus | SUV Aktion | Aktionsleasing |
---|---|---|---|---|---|
Prämien |
|
|
|
|
|
Polo | 2500.- | 1500.- | 3000.- | - | 0.99 - 2.24% |
Polo UNITED | 1500.- | 500.- | 3000.- | - | 0.99 - 2.24% |
Taigo | 3500.- | 1500.- | - | 3000.- | 0.99 - 2.24% |
Taigo UNITED | 2500.- | 500.- | - | 3000.- | 0.99 - 2.24% |
T-Cross | 3500.- | 1500.- | - | 3000.- | 0.99 - 2.24% |
T-Cross UNITED | 2500.- | 500.- | - | 3000.- | 0.99 - 2.24% |
Golf | 3000.- | 1000.- | 3000.- | - | 0.99 - 2.24% |
Golf UNITED | 2000.- | 1000.- | 3000.- | - | 0.99 - 2.24% |
T-Roc | 3500.- | 1500.- | - | - | 0.99 - 2.24% |
T-Roc UNITED | 2500.- | 500.- | - | 3000.- | 0.99 - 2.24% |
T-Roc Cabriolet | 3500.- | 1500.- | - | 3000.- | 0.99 - 2.24% |
New T-Roc | 1500.- | 1000.- | - | - | 0.99 - 2.24% |
Touran | 3000.- | 1000.- | - | - | 0.99 - 2.24% |
Touran UNITED | 2500.- | 500.- | - | - | 0.99 - 2.24% |
Tiguan | 3500.- | 1000.- | - | 3000.- | 0.99 - 2.24% |
Tiguan UNITED | 2500.- | 1000.- | - | 3000.- | 0.99 - 2.24% |
New Golf Variant | 3000.- | 1000.- | 3000.- | - | 0.99 - 2.24% |
New Tayron | 3500.- | 1000.- | - | 3000.- | 0.99 - 2.24% |
New Tayron UNITED | 2500.- | 1000.- | - | 3000.- | 0.99 - 2.24% |
Passat Variant | 3000.- | 1000.- | - | - | 0.99 - 2.24% |
Touareg | 5000.- | 2000.- | - | 3000.- | 0.99 - 2.24% |
Prämien
Volkswagen Prämie
- Gültig auf Neubestellungen und Lagerfahrzeuge.
- Kumulierbar mit aktuell gültigen Prämien und Angeboten.
Advantage-Prämie
- Gültig auf Neubestellungen und Lagerfahrzeuge.
- Kumulierbar mit aktuell gültigen Prämien und Angeboten (exkl. Aktionsleasing).
Profit Bonus
- Gültig auf ausgewählte Neubestellungen und ausgewählte Lagerfahrzeuge.
- Kumulierbar mit aktuell gültigen Prämien und Angeboten.
SUV Aktion
- Gültig auf Lagerfahrzeuge.
- Kumulierbar mit aktuell gültigen Prämien und Angeboten.
Aktionsleasing
- Gültig auf Neubestellungen oder Lagerfahrzeuge.
- Kumulierbar mit aktuell gültigen Prämien und Angeboten (exkl. Advantage-Prämie).
Polo
Polo UNITED
Taigo
Taigo UNITED
T-Cross
T-Cross UNITED
Golf
Golf UNITED
T-Roc
T-Roc UNITED
T-Roc Cabriolet
New T-Roc
Touran
Touran UNITED
Tiguan
Tiguan UNITED
New Golf Variant
New Tayron
New Tayron UNITED
Passat Variant
Touareg
Plug-in Hybrid (PHEV)
Modell | Volkswagen Prämie | Advantage-Prämie | Plug-in-Bonus / Profit Bonus | SUV Aktion | Aktionsleasing |
---|---|---|---|---|---|
Prämien |
|
|
|
|
|
Golf PHEV | 3000.- | 1000.- | 6000.- / 3000.- | - | 0.99 - 2.24% |
Tiguan PHEV | 3500.- | 1000.- | 6000.- | 3000.- | 0.99 - 2.24% |
New Tayron PHEV | 3500.- | 1000.- | 6000.- | 3000.- | 0.99 - 2.24% |
New Tayron PHEV UNITED | 2500.- | 1000.- | 6000.- | 3000.- | 0.99 - 2.24% |
Passat Variant GTE | 3000.- | 500.- | 6000.- | - | 0.99 - 2.24% |
Touareg PHEV | 5000.- | 2000.- | - | 3000.- | 0.99 - 2.24% |
Touareg PHEV UNITED | 4000.- | 2000.- | - | 3000.- | 0.99 - 2.24% |
Prämien
Volkswagen Prämie
- Gültig auf Neubestellungen und Lagerfahrzeuge.
- Kumulierbar mit aktuell gültigen Prämien und Angeboten.
Advantage-Prämie
- Gültig auf Neubestellungen und Lagerfahrzeuge.
- Kumulierbar mit aktuell gültigen Prämien und Angeboten (exkl. Aktionsleasing).
Plug-in-Bonus / Profit Bonus
- Gültig auf ausgewählte Neubestellungen und ausgewählte Lagerfahrzeuge.
- Kumulierbar mit aktuell gültigen Prämien und Angeboten.
SUV Aktion
- Gültig auf Lagerfahrzeuge.
- Kumulierbar mit aktuell gültigen Prämien und Angeboten.
Aktionsleasing
- Gültig auf Neubestellungen oder Lagerfahrzeuge.
- Kumulierbar mit aktuell gültigen Prämien und Angeboten (exkl. Advantage-Prämie).
Golf PHEV
Tiguan PHEV
New Tayron PHEV
New Tayron PHEV UNITED
Passat Variant GTE
Touareg PHEV
Touareg PHEV UNITED
100% electric (BEV)
Modell | Volkswagen Prämie | Advantage-Prämie | ID. Bonus | SUV Aktion | Aktionsleasing |
---|---|---|---|---|---|
Prämien |
|
|
|
|
|
ID.3 | 2000.- | 1000.- | 2500.- | - | 0.99 - 2.24% |
ID.3 UNITED | 1500.- | 500.- | 2500.- | - | 0.99 - 2.24% |
ID.4 | 3500.- | 1000.- | 6000.- | - | 0.99 - 2.24% |
ID.4 UNITED | 2500.- | 500.- | 6000.- | - | 0.99 - 2.24% |
ID.5 | 3500.- | 1000.- | 6000.- | - | 0.99 - 2.24% |
ID.5 UNITED | 2500.- | 500.- | 6000.- | - | 0.99 - 2.24% |
ID.7 | 4000.- | 1500.- | 9000.- | - | 0.99 - 2.24% |
ID.7 UNITED | 3000.- | 1000.- | 9000.- | - | 0.99 - 2.24% |
ID.7 Tourer | 4000.- | 1500.- | 9000.- | - | 0.99 - 2.24% |
ID.7 Tourer UNITED | 3000.- | 1000.- | 9000.- | - | 0.99 - 2.24% |
Prämien
Volkswagen Prämie
- Gültig auf Neubestellungen und Lagerfahrzeuge.
- Kumulierbar mit aktuell gültigen Prämien und Angeboten.
Advantage-Prämie
- Gültig auf Neubestellungen und Lagerfahrzeuge.
- Kumulierbar mit aktuell gültigen Prämien und Angeboten (exkl. Aktionsleasing).
ID. Bonus
- Gültig auf ausgewählte Neubestellungen und ausgewählte Lagerfahrzeuge.
- Kumulierbar mit aktuell gültigen Prämien und Angeboten.
SUV Aktion
- Gültig auf Lagerfahrzeuge.
- Kumulierbar mit aktuell gültigen Prämien und Angeboten.
Aktionsleasing
- Gültig auf Neubestellungen oder Lagerfahrzeuge.
- Kumulierbar mit aktuell gültigen Prämien und Angeboten (exkl. Advantage-Prämie).
ID.3
ID.3 UNITED
ID.4
ID.4 UNITED
ID.5
ID.5 UNITED
ID.7
ID.7 UNITED
ID.7 Tourer
ID.7 Tourer UNITED
Jetzt alle Volkswagen Modelle entdecken
Entdecken Sie unsere Volkswagen Modelle und konfigurieren Sie Ihr Fahrzeug Ihren Wünschen entsprechend.