Volkswagen Angebote und Aktionen
Angebote, die bewegen
Prämienübersicht. Alles auf einen Blick.
Modell | Volkswagen Prämie4 | Sommerbonus5 | Prämie SELECT6 | Aktionsleasing7,8,9,10 |
---|---|---|---|---|
Prämien |
|
|
|
|
Polo | 500.- | 1000.- | 2000.- | 0.99%7 |
Polo UNITED | - | 1000.- | 2000.- | 0.99%7 |
Taigo | 500.- | 500.- | 2500.- | 0.24%8 |
Taigo UNITED | - | 500.- | 2500.- | 0.24%8 |
New T-Cross | 1000.- | 1500.- | 2500.- | 0.99%7 |
New T-Cross UNITED | 500.- | 1500.- | 2500.- | 0.99%7 |
Golf | 1000.- | 1500.- | 2000.- | 1.24%9 |
New Golf | 500.- | 1500.- | - | 1.24%9 |
New Golf UNITED | - | 1500.- | - | 1.24%9 |
T-Roc | 1000.- | 1500.- | 2500.- | 0.99%7 |
T-Roc UNITED | 500.- | 1500.- | 2500.- | 0.99%7 |
T-Roc Cabriolet | 1000.- | 1500.- | - | 1.24%9 |
Touran | 1000.- | 1500.- | - | 1.24%9 |
Touran UNITED | - | 1500.- | - | 1.24%9 |
Tiguan | 1500.- | 2000.- | 2500.- | 1.24%9 |
New Tiguan | 1000.- | 1000.- | 1000.- | 1.24%9 |
New Tiguan UNITED | - | 1000.- | 1000.- | 1.24%9 |
Golf Variant | 1000.- | 1500.- | - | 1.24%9 |
New Golf Variant | 500.- | 1500.- | - | 1.24%9 |
Tiguan Allspace | 1500.- | 1500.- | - | 1.24%9 |
New Passat Variant | 1000.- | 1000.- | 2000.- | 1.24%9 |
Arteon Shooting Brake | 1500.- | 1500.- | - | 1.24%9 |
New Touareg | 2000.- | 2000.- | - | 1.24%9 |
Volkswagen Prämie4
- Gültig auf Neubestellungen und Lagerfahrzeuge.
- Kumulierbar mit aktuell gültigen Prämien und Angeboten.
Sommerbonus5
- Gültig auf Neubestellungen und Lagerfahrzeuge.
- Kumulierbar mit aktuell gültigen Prämien und Angeboten (exkl. Aktionsleasing).
Prämie SELECT6
- Gültig auf ausgewählte Neuwagen und Lagerfahrzeuge.
- Kumulierbar mit aktuell gültigen Prämien und Angeboten
Aktionsleasing7,8,9,10
- Gültig auf Neubestellungen oder Lagerfahrzeuge.
- Kumulierbar mit aktuell gültigen Prämien und Angeboten (exkl. Sommerbonus).
Plug-in Hybrid (PHEV)
Golf PHEV | 1000.- | 1500.- | 2000.- | 1.24%9 |
---|---|---|---|---|
New Golf PHEV | 500.- | 1500.- | - | 1.24%9 |
Tiguan PHEV | 1500.- | 2000.- | 2500.- | 1.24%9 |
New Tiguan PHEV | 1000.- | 1000.- | 1000.- | 1.24%9 |
Passat Variant GTE | 2000.- | 2000.- | - | 1.24%9 |
New Passat Variant PHEV | 1000.- | 1000.- | 2000.- | 1.24%9 |
Arteon Shooting Brake PHEV | 1500.- | 1500.- | - | 1.24%9 |
New Touareg PHEV | 2000.- | 2000.- | - | 1.24%9 |
1000.-
1500.-
2000.-
1.24%9
100% electric (BEV)
New ID.3 | 500.- | 1000.- | 1500.- | 0.0%10 |
---|---|---|---|---|
New ID.3 UNITED | - | 1000.- | 1500.- | 0.0%10 |
ID.4 | 1000.- | 2000.- | 2500.- | 0.0%10 |
ID.4 UNITED | - | 2000.- | 2500.- | 0.0%10 |
ID.5 | 1000.- | 2000.- | 3000.- | 0.0%10 |
ID.5 UNITED | - | 2000.- | 3000.- | 0.0%10 |
ID.7 | 1000.- | 2000.- | 3000.- | 0.0%10 |
ID.7 UNITED | - | 2000.- | 3000.- | 0.0%10 |
ID.7 Tourer | 1000.- | 2000.- | - | 0.0%10 |
ID.7 Tourer UNITED | - | 2000.- | - | 0.0%10 |
500.-
1000.-
1500.-
0.0%10
Jetzt alle Volkswagen Modelle entdecken
Entdecken Sie unsere Volkswagen Modelle und konfigurieren Sie Ihr Fahrzeug Ihren Wünschen entsprechend.