Volkswagen Angebote und Aktionen
Von CHF 3000.– bis zu CHF 12’500.– Prämie
Prämienübersicht. Alles auf einen Blick.
Benzin & Diesel
Modell | Volkswagen Prämie | Advantage-Prämie | Plug-in-Bonus | Jubelprämie | Aktionsleasing |
---|---|---|---|---|---|
Prämien |
|
|
|
|
|
Polo | 2500.- | 1500.- | - | CHF 250.-, 500.-, 750.-, 1000.- | 0.99% |
Polo UNITED | 1500.- | 500.- | - | CHF 250.-, 500.-, 750.-, 1000.- | 0.99% |
Taigo | 2500.- | 1500.- | - | CHF 250.-, 500.-, 750.-, 1000.- | 0.99% |
Taigo UNITED | 1500.- | 500.- | - | CHF 250.-, 500.-, 750.-, 1000.- | 0.99% |
T-Cross | 2500.- | 1500.- | - | CHF 250.-, 500.-, 750.-, 1000.- | 0.99% |
T-Cross UNITED | 1500.- | 500.- | - | CHF 250.-, 500.-, 750.-, 1000.- | 0.99% |
New Golf | 3500.- | 1500.- | - | CHF 250.-, 500.-, 750.-, 1000.- | 0.99% |
New Golf UNITED | 2500.- | 1500.- | - | CHF 250.-, 500.-, 750.-, 1000.- | 0.99% |
T-Roc | 2500.- | 1500.- | - | CHF 250.-, 500.-, 750.-, 1000.- | 0.99% |
T-Roc UNITED | 1500.- | 500.- | - | CHF 250.-, 500.-, 750.-, 1000.- | 0.99% |
T-Roc Cabriolet | 2500.- | 1500.- | - | CHF 250.-, 500.-, 750.-, 1000.- | 0.99% |
Touran | 3000.- | 1000.- | - | CHF 250.-, 500.-, 750.-, 1000.- | 0.99% |
Touran UNITED | 2500.- | 500.- | - | CHF 250.-, 500.-, 750.-, 1000.- | 0.99% |
Tiguan | 3500.- | 1500.- | - | CHF 250.-, 500.-, 750.-, 1000.- | 0.99% |
Tiguan UNITED | 2500.- | 1000.- | - | CHF 250.-, 500.-, 750.-, 1000.- | 0.99% |
New Golf Variant | 3500.- | 1500.- | - | CHF 250.-, 500.-, 750.-, 1000.- | 0.99% |
New Tayron | 3500.- | 1500.- | - | CHF 250.-, 500.-, 750.-, 1000.- | 0.99% |
New Tayron UNITED | 2500.- | 1000.- | - | CHF 250.-, 500.-, 750.-, 1000.- | 0.99% |
Passat Variant | 3000.- | 1000.- | - | CHF 250.-, 500.-, 750.-, 1000.- | 0.99% |
Touareg | 5000.- | 2000.- | - | CHF 250.-, 500.-, 750.-, 1000.- | 0.99% |
Prämien
Volkswagen Prämie
- Gültig auf Neubestellungen und Lagerfahrzeuge.
- Kumulierbar mit aktuell gültigen Prämien und Angeboten.
Advantage-Prämie
- Gültig auf Neubestellungen und Lagerfahrzeuge.
- Kumulierbar mit aktuell gültigen Prämien und Angeboten (exkl. Aktionsleasing).
Plug-in-Bonus
- Gültig auf ausgewählte Neubestellungen und ausgewählte Lagerfahrzeuge.
- Kumulierbar mit aktuell gültigen Prämien und Angeboten.
Jubelprämie
- Gültig auf Neubestellungen und Lagerfahrzeuge.
- Kumulierbar mit aktuell gültigen Prämien und Angeboten.
Aktionsleasing
- Gültig auf Neubestellungen oder Lagerfahrzeuge.
- Kumulierbar mit aktuell gültigen Prämien und Angeboten (exkl. Advantage-Prämie).
Polo
Polo UNITED
Taigo
Taigo UNITED
T-Cross
T-Cross UNITED
New Golf
New Golf UNITED
T-Roc
T-Roc UNITED
T-Roc Cabriolet
Touran
Touran UNITED
Tiguan
Tiguan UNITED
New Golf Variant
New Tayron
New Tayron UNITED
Passat Variant
Touareg
Plug-in Hybrid (PHEV)
Modell | Volkswagen Prämie | Advantage-Prämie | Plug-in-Bonus | Jubelprämie | Aktionsleasing |
---|---|---|---|---|---|
Prämien |
|
|
|
|
|
New Golf PHEV | 3500.- | 1500.- | 3500.- | CHF 250.-, 500.-, 750.-, 1000.- | 0.99% |
Tiguan PHEV | 3500.- | 1500.- | 3500.- | CHF 250.-, 500.-, 750.-, 1000.- | 0.99% |
New Tayron PHEV | 3500.- | 1500.- | 3500.- | CHF 250.-, 500.-, 750.-, 1000.- | 0.99% |
New Tayron PHEV UNITED | 2500.- | 1500.- | 3500.- | CHF 250.-, 500.-, 750.-, 1000.- | 0.99% |
Passat Variant GTE | 3000.- | 500.- | 3500.- | CHF 250.-, 500.-, 750.-, 1000.- | 0.99% |
Touareg PHEV | 5000.- | 4000.- | - | CHF 250.-, 500.-, 750.-, 1000.- | 0.99% |
Touareg PHEV UNITED | 3000.- | 1000.- | - | CHF 250.-, 500.-, 750.-, 1000.- | 0.99% |
Prämien
Volkswagen Prämie
- Gültig auf Neubestellungen und Lagerfahrzeuge.
- Kumulierbar mit aktuell gültigen Prämien und Angeboten.
Advantage-Prämie
- Gültig auf Neubestellungen und Lagerfahrzeuge.
- Kumulierbar mit aktuell gültigen Prämien und Angeboten (exkl. Aktionsleasing).
Plug-in-Bonus
- Gültig auf ausgewählte Neubestellungen und ausgewählte Lagerfahrzeuge.
- Kumulierbar mit aktuell gültigen Prämien und Angeboten.
Jubelprämie
- Gültig auf Neubestellungen und Lagerfahrzeuge.
- Kumulierbar mit aktuell gültigen Prämien und Angeboten.
Aktionsleasing
- Gültig auf Neubestellungen oder Lagerfahrzeuge.
- Kumulierbar mit aktuell gültigen Prämien und Angeboten (exkl. Advantage-Prämie).
New Golf PHEV
Tiguan PHEV
New Tayron PHEV
New Tayron PHEV UNITED
Passat Variant GTE
Touareg PHEV
Touareg PHEV UNITED
100% electric (BEV)
Modell | Volkswagen Prämie | Advantage-Prämie | ID. Bonus | Jubelprämie | Aktionsleasing |
---|---|---|---|---|---|
Prämien |
|
|
|
|
|
ID.3 | 2000.- | 1000.- | 2500.- | CHF 250.-, 500.-, 750.-, 1000.- | 0.99% |
ID.3 UNITED | 1500.- | 500.- | 2500.- | CHF 250.-, 500.-, 750.-, 1000.- | 0.99% |
ID.4 | 3500.- | 1000.- | 3500.- | CHF 250.-, 500.-, 750.-, 1000.- | 0.99% |
ID.4 UNITED | 2500.- | 500.- | 3500.- | CHF 250.-, 500.-, 750.-, 1000.- | 0.99% |
ID.5 | 3500.- | 1000.- | 3500.- | CHF 250.-, 500.-, 750.-, 1000.- | 0.99% |
ID.5 UNITED | 2500.- | 500.- | 3500.- | CHF 250.-, 500.-, 750.-, 1000.- | 0.99% |
ID.7 | 4000.- | 1500.- | 6000.- | CHF 250.-, 500.-, 750.-, 1000.- | 0.99% |
ID.7 UNITED | 3000.- | 1000.- | 6000.- | CHF 250.-, 500.-, 750.-, 1000.- | 0.99% |
ID.7 Tourer | 4000.- | 1500.- | 6000.- | CHF 250.-, 500.-, 750.-, 1000.- | 0.99% |
ID.7 Tourer UNITED | 3000.- | 1000.- | 6000.- | CHF 250.-, 500.-, 750.-, 1000.- | 0.99% |
Prämien
Volkswagen Prämie
- Gültig auf Neubestellungen und Lagerfahrzeuge.
- Kumulierbar mit aktuell gültigen Prämien und Angeboten.
Advantage-Prämie
- Gültig auf Neubestellungen und Lagerfahrzeuge.
- Kumulierbar mit aktuell gültigen Prämien und Angeboten (exkl. Aktionsleasing).
ID. Bonus
- Gültig auf ausgewählte Neubestellungen und ausgewählte Lagerfahrzeuge.
- Kumulierbar mit aktuell gültigen Prämien und Angeboten.
Jubelprämie
- Gültig auf ausgewählte Neubestellungen und ausgewählte Lagerfahrzeuge.
- Kumulierbar mit aktuell gültigen Prämien und Angeboten.
Aktionsleasing
- Gültig auf Neubestellungen oder Lagerfahrzeuge.
- Kumulierbar mit aktuell gültigen Prämien und Angeboten (exkl. Advantage-Prämie).
ID.3
ID.3 UNITED
ID.4
ID.4 UNITED
ID.5
ID.5 UNITED
ID.7
ID.7 UNITED
ID.7 Tourer
ID.7 Tourer UNITED
Jetzt alle Volkswagen Modelle entdecken
Entdecken Sie unsere Volkswagen Modelle und konfigurieren Sie Ihr Fahrzeug Ihren Wünschen entsprechend.
Golf GTE 1.5 TSI mit E-Motor (Plug-in-Hybrid), 272 PS, 6-Gang DSG, 0,4 l + 17,5 kWh/100 km, 8 g CO2/km, Kat. B. ID.3 GTX Performance UNITED, 326 PS, 16,5 kWh/100 km, 0 g CO2/km, Kat. B. ID.4 Pro UNITED 4MOTION, 286 PS, 17,5 kWh/100 km, 0 g CO2/km, Kat. B. | Tiguan R-Line 1.5 TSI evo eHybrid, 204 PS, 6-Gang DSG, 0,4 l + 17,7 kWh/100 km, 10 g CO2/km, Kat. C. ID.7 GTX Tourer UNITED, 340 PS, 18,8 kWh/100 km, 0 g CO2/km, Kat. C. |
Golf GTE 1.5 TSI mit E-Motor (Plug-in-Hybrid), 272 PS, 6-Gang DSG, 0,4 l + 17,5 kWh/100 km, 8 g CO2/km, Kat. B.
ID.3 GTX Performance UNITED, 326 PS, 16,5 kWh/100 km, 0 g CO2/km, Kat. B.
ID.4 Pro UNITED 4MOTION, 286 PS, 17,5 kWh/100 km, 0 g CO2/km, Kat. B.